Упаковка | Срок годности | Количество в тарном месте | Температура хранения |
72,5% | |||
Гофрокороб, 20 кг | I – 9 месяцев | 1 шт | минус 3 – минус 12оС |
II – 15 месяцев | минус 13 – минус 18оС | ||
III – 24 месяца | минус 25°СоС | ||
82,5% | |||
Гофрокороб, 20 кг | I – 9 месяцев | 1 шт | минус (6±3)оС |
II – 15 месяцев | минус (16±2)оС | ||
III – 24 месяца | минус 25оС |

Масло сладкосливочное несоленое весовое
Массовая доля жира:
72,5%; 82,5%
Пищевая ценность на 100 г продукта:
Жиры – 82,5 г; белки – 0,6 г; углеводы – 0,8 г
Энергетическая ценность (калорийность):
662 ккал/2772 кДж
748 ккал/3132 кДж
Другие товары
Рекомендуем также