| Упаковка | Срок годности | Количество в тарном месте | Температура хранения |
| Весовой (цилиндр- 8 кг) | |||
| Термоусадочная пленка | 150 сут. | 2 шт. | от +2 до +6оС |
| Фасовка, 200 гр. | |||
| П/пленка | 150 сут. | 28 шт. | от +2 до +6оС |
| 10 шт. | |||

"Маасдам"
Массовая доля жира:
45%
Пищевая ценность на 100 г продукта:
Жиры – 26,1 г; белок – 23,0 г
Энергетическая ценность (калорийность):
330 ккал/1360 кДж
Другие товары
Рекомендуем также



