| Упаковка | Срок годности | Количество в тарном месте | Температура хранения |
| Весовой (цилиндр- 8 кг) | |||
| Термоусадочная пленка | 150 сут. | 2 шт. | от 0 до +4оС |
| Фасовка, 200 гр. | |||
| П/пленка | 150 сут. | 28 шт. | от +2 до +6оС |
| 10 шт. | |||

Сыр "Королевский"
Массовая доля жира:
35%
Пищевая ценность на 100 г продукта:
Жиры – 17 г; белок – 25,0 г
Энергетическая ценность (калорийность):
250 ккал/1050 кДж
Другие товары
Рекомендуем также



